Namn Född Död IQ
Martin Borman 1900 ? ?
Karl Dönitz 1891 1980 138
Hans Frank 1900 1946 130
Wilhelm Frick 1877 1946 124
Hans Fritzsche 1900 1953 130
Walter Funk 1890 1960 124
Herman Göring 1893 1946 138
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach 1870 1950 ?
Rudolf Hess 1894 1987 120
Alfred Jodl 1890 1946 127
Ernst Kaltenbrunner 1903 1946 113
Wilhelm Keitel 1882 1946 129
Robert Ley 1890 1945 ?
Konstantin von Neurath 1873 1956 123
Franz von Papen 1879 1969 134
Erich Raeder 1876 1960 134
Joachim von Ribbentrop 1893 1946 129
Alfred Rosenberg 1893 1946 127
Hjalmar Schacht 1877 1970 143
Baldur von Schirach 1907 1974 130
Arthur Seyss-Inquart 1892 1946 141
Albert Speer 1905 1981 128
Julius Streicher 1885 1946 106
Martin Borman 1900 ? ?
Karl Dönitz 1891 1980 138
Hans Frank 1900 1946 130
Wilhelm Frick 1877 1946 124
Hans Fritzsche 1900 1953 130
Walter Funk 1890 1960 124
Herman Göring 1893 1946 138
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach 1870 1950 ?
Rudolf Hess 1894 1987 120
Alfred Jodl 1890 1946 127
Ernst Kaltenbrunner 1903 1946 113
Wilhelm Keitel 1882 1946 129
Robert Ley 1890 1945 ?
Konstantin von Neurath 1873 1956 123
Franz von Papen 1879 1969 134
Erich Raeder 1876 1960 134
Joachim von Ribbentrop 1893 1946 129
Alfred Rosenberg 1893 1946 127
Hjalmar Schacht 1877 1970 143
Baldur von Schirach 1907 1974 130
Arthur Seyss-Inquart 1892 1946 141
Albert Speer 1905 1981 128
Julius Streicher 1885 1946 106
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar